Vyberte si svůj dům:
Join our newsletter:
Kontakt na nás:
Email: fbokuvka@pvinvesting.cz
Telefon: +420 775 780 982
www.pvinvesting.cz
Telefon: +420 775 780 982
www.pvinvesting.cz
Rodinný dům Uno 1
Uno 1 je dům menší velikostní kategorie = vhodný do nižší okolní zástavby = vhodný pro rovinatý popř. mírně svahovitý pozemek = noční klidová část domu je osazena samostatně od denní části = členění domu umožňuje plné využití kryté terasy
Doporučené úpravy projekt v zrcadlovém obraze = v prostoru terasy je možno realizovat zimní zahradu
Projekt je navržen a zařazen do nabídky typových projektů v rámci spolupráce společnosti G SERVIS CZ, s.r.o. a společnosti Velux Česká republika, s.r.o.
Detaily:
- místností 3
- zastavěná plocha 111.00
- cena na klíč 2190000.00
Orientační nákldy na výstavbu RD Uno 1:
| Zemní práce | 64 812,00 Kč |
| Základy, zvláštní zakládání | 139 902,00 Kč |
| Svislé a kompletní konstrukce | 282 024,00 Kč |
| Vodorovné konstrukce | 146 564,00 Kč |
| Úpravy povrchu, podlahy | 133 240,00 Kč |
| Trubní vedení | 2 221,00 Kč |
| Ostatní konstrukce, bourání | 88 827,00 Kč |
| Staveništní přesun hmot | 95 489,00 Kč |
| Izolace proti vodě | 44 414,00 Kč |
| Živičné krytiny | 37 752,00 Kč |
| Izolace tepelné | 75 503,00 Kč |
| Izol akustické a protiotřesové | 2 221,00 Kč |
| Izolace chemické | 51 076,00 Kč |
| Vnitřní kanalizace | 26 648,00 Kč |
| Vnitřní vodovod | 28 869,00 Kč |
| Vnitřní plynovod | 2 221,00 Kč |
| Zařizovací předměty | 6 662,00 Kč |
| Kotelny | 119 916,00 Kč |
| Strojovny | 15 545,00 Kč |
| Rozvod potrubí | 59 958,00 Kč |
| Armatury | 42 193,00 Kč |
| Otopná tělesa | 13 324,00 Kč |
| Konstrukce sklobetonové | 2 221,00 Kč |
| Konstrukce klempířské | 22 207,00 Kč |
| Konstrukce truhlářské | 42 193,00 Kč |
| Konstrukce zámečnické | 197 639,00 Kč |
| Podlahy z dlaždic a obklady | 15 545,00 Kč |
| Kamenné dlažby | 15 545,00 Kč |
| Podlahy povlakové | 2 221,00 Kč |
| Podlahy ze syntetických hmot | 4 442,00 Kč |
| Obklady keramické | 55 517,00 Kč |
| Nátěry | 28 869,00 Kč |
| Malby | 2 221,00 Kč |
| Zasklívání | 2 221,00 Kč |
| Elektromontáže | 102 151,00 Kč |
| Montáž sdělovací a zabezp.tech | 2 221,00 Kč |
| Montáže vzduchotechnických zař | 73 282,00 Kč |
| Montáže měřících a regul.zaříz | 57 738,00 Kč |
| Montáže ocelových konstrukcí | 77 724,00 Kč |
| Ostatní práce montážní | 6 662,00 Kč |
