Vyberte si svůj dům:
Join our newsletter:
Kontakt na nás:
Email: fbokuvka@pvinvesting.cz
Telefon: +420 775 780 982
www.pvinvesting.cz
Telefon: +420 775 780 982
www.pvinvesting.cz
Rodinný dům Dominant Plus
Dominant Plus je dům větší velikostní kategorie = vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby = vhodný pro rovinatý popřípadě mírně svahovitý pozemek = místnost v přízemí může sloužit jako pracovna nebo pokoj pro hosty = noční část domu je osazena do podkroví
Doporučené úpravy projekt v zrcadlovém obraze = v prostoru terasy je možno zrealizovat zimní zahradu = dům je možno podsklepit
Detaily:
- místností 6
- zastavěná plocha 175.00
- cena na klíč 5450000.00
Orientační nákldy na výstavbu RD Dominant Plus:
| Zemní práce | 161 314,00 Kč |
| Základy, zvláštní zakládání | 348 157,00 Kč |
| Svislé a kompletní konstrukce | 701 841,00 Kč |
| Vodorovné konstrukce | 364 736,00 Kč |
| Úpravy povrchu, podlahy | 331 578,00 Kč |
| Trubní vedení | 5 527,00 Kč |
| Ostatní konstrukce, bourání | 221 052,00 Kč |
| Staveništní přesun hmot | 237 631,00 Kč |
| Izolace proti vodě | 110 526,00 Kč |
| Živičné krytiny | 93 948,00 Kč |
| Izolace tepelné | 187 895,00 Kč |
| Izol akustické a protiotřesové | 5 527,00 Kč |
| Izolace chemické | 127 105,00 Kč |
| Vnitřní kanalizace | 66 316,00 Kč |
| Vnitřní vodovod | 71 842,00 Kč |
| Vnitřní plynovod | 5 527,00 Kč |
| Zařizovací předměty | 16 579,00 Kč |
| Kotelny | 298 421,00 Kč |
| Strojovny | 38 685,00 Kč |
| Rozvod potrubí | 149 211,00 Kč |
| Armatury | 105 000,00 Kč |
| Otopná tělesa | 33 158,00 Kč |
| Konstrukce sklobetonové | 5 527,00 Kč |
| Konstrukce klempířské | 55 263,00 Kč |
| Konstrukce truhlářské | 105 000,00 Kč |
| Konstrukce zámečnické | 491 841,00 Kč |
| Podlahy z dlaždic a obklady | 38 685,00 Kč |
| Kamenné dlažby | 38 685,00 Kč |
| Podlahy povlakové | 5 527,00 Kč |
| Podlahy ze syntetických hmot | 11 053,00 Kč |
| Obklady keramické | 138 158,00 Kč |
| Nátěry | 71 842,00 Kč |
| Malby | 5 527,00 Kč |
| Zasklívání | 5 527,00 Kč |
| Elektromontáže | 254 210,00 Kč |
| Montáž sdělovací a zabezp.tech | 5 527,00 Kč |
| Montáže vzduchotechnických zař | 182 368,00 Kč |
| Montáže měřících a regul.zaříz | 143 684,00 Kč |
| Montáže ocelových konstrukcí | 193 421,00 Kč |
| Ostatní práce montážní | 16 579,00 Kč |
