Vyberte si svůj dům:
Join our newsletter:
Kontakt na nás:
Email: fbokuvka@pvinvesting.cz
Telefon: +420 775 780 982
www.pvinvesting.cz
Telefon: +420 775 780 982
www.pvinvesting.cz
Rodinný dům Beta
Beta je dům větší velikostní kategorie = vhodný pro rovinatý, popř. mírně svahovitý pozemek = vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby
Doporučené úpravy projekt v zrcadlovém obraze = realizace domu bez garáže = realizace domu bez půdní vestavby = realizace domu se zimní zahradou se vstupem z obývacího pokoje = ateliér v podkroví je možno členit dle individuálních požadavků stavebníka = osvětlení podkroví řešit střešními okny dle skutečného využití podkroví
Detaily:
- místností 3
- zastavěná plocha 198.00
- cena na klíč 5298000.00
Orientační nákldy na výstavbu RD Beta:
| Zemní práce | 156 808,00 Kč |
| Základy, zvláštní zakládání | 338 447,00 Kč |
| Svislé a kompletní konstrukce | 682 266,00 Kč |
| Vodorovné konstrukce | 354 564,00 Kč |
| Úpravy povrchu, podlahy | 322 331,00 Kč |
| Trubní vedení | 5 373,00 Kč |
| Ostatní konstrukce, bourání | 214 887,00 Kč |
| Staveništní přesun hmot | 231 004,00 Kč |
| Izolace proti vodě | 107 444,00 Kč |
| Živičné krytiny | 91 327,00 Kč |
| Izolace tepelné | 182 654,00 Kč |
| Izol akustické a protiotřesové | 5 373,00 Kč |
| Izolace chemické | 123 560,00 Kč |
| Vnitřní kanalizace | 64 467,00 Kč |
| Vnitřní vodovod | 69 839,00 Kč |
| Vnitřní plynovod | 5 373,00 Kč |
| Zařizovací předměty | 16 117,00 Kč |
| Kotelny | 290 098,00 Kč |
| Strojovny | 37 606,00 Kč |
| Rozvod potrubí | 145 049,00 Kč |
| Armatury | 102 072,00 Kč |
| Otopná tělesa | 32 234,00 Kč |
| Konstrukce sklobetonové | 5 373,00 Kč |
| Konstrukce klempířské | 53 722,00 Kč |
| Konstrukce truhlářské | 102 072,00 Kč |
| Konstrukce zámečnické | 478 124,00 Kč |
| Podlahy z dlaždic a obklady | 37 606,00 Kč |
| Kamenné dlažby | 37 606,00 Kč |
| Podlahy povlakové | 5 373,00 Kč |
| Podlahy ze syntetických hmot | 10 745,00 Kč |
| Obklady keramické | 134 305,00 Kč |
| Nátěry | 69 839,00 Kč |
| Malby | 5 373,00 Kč |
| Zasklívání | 5 373,00 Kč |
| Elektromontáže | 247 120,00 Kč |
| Montáž sdělovací a zabezp.tech | 5 373,00 Kč |
| Montáže vzduchotechnických zař | 177 282,00 Kč |
| Montáže měřících a regul.zaříz | 139 677,00 Kč |
| Montáže ocelových konstrukcí | 188 027,00 Kč |
| Ostatní práce montážní | 16 117,00 Kč |
